Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 4 5 2 1 5 3 1 6 3 2 32
2 4 1 5 4 4 5 1 6 4 4 38
3 1 1 2 1 1 2 3 2 5 4 22
4 5 3 3 6 4 1 2 4 1 5 34
5 5 4 5 4 2 3 3 2 2 1 31
6 6 3 1 1 3 1 3 6 2 2 28
7 3 6 4 5 6 1 6 1 5 6 43
8 6 4 4 5 1 6 1 3 2 3 35
9 3 1 5 4 2 2 4 4 1 6 32
10 5 4 6 2 3 5 3 2 6 1 37


Your roll average is 3.32

Your sum average is 33.2Array ( )