Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 6 2 6 4 2 4 4 5 3 5 41
2 5 6 2 2 6 1 2 6 1 4 35
3 6 6 1 3 2 4 5 6 6 4 43
4 5 5 6 4 2 1 2 6 6 4 41
5 4 4 4 6 5 4 6 6 3 1 43
6 4 2 6 5 4 2 3 3 1 2 32
7 6 5 6 6 3 2 1 4 2 6 41
8 2 6 3 5 5 2 3 5 1 5 37
9 5 5 1 5 3 5 6 5 2 1 38
10 1 2 5 1 1 2 3 1 5 4 25


Your roll average is 3.76

Your sum average is 37.6Array ( )