Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 1 2 6 3 3 4 1 3 4 1 28
2 6 4 4 2 2 6 6 6 1 6 43
3 4 3 4 2 2 6 6 2 3 4 36
4 4 3 6 4 6 2 2 6 5 5 43
5 6 5 3 4 1 5 3 6 4 3 40
6 5 2 6 3 3 1 2 3 2 5 32
7 6 6 1 5 3 6 1 5 6 5 44
8 3 6 4 6 3 4 4 6 4 1 41
9 2 3 2 2 6 5 3 2 1 4 30
10 6 6 4 6 5 6 6 5 4 6 54


Your roll average is 3.91

Your sum average is 39.1Array ( )