Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 4 5 3 4 5 4 3 2 1 4 35
2 2 2 1 1 1 1 5 5 1 6 25
3 4 3 2 1 1 5 2 4 2 4 28
4 5 5 2 1 3 6 5 5 1 5 38
5 3 3 6 3 4 1 4 2 5 5 36
6 2 2 1 3 2 2 2 4 6 4 28
7 1 4 3 2 4 5 2 2 4 3 30
8 1 6 5 1 3 3 1 6 4 6 36
9 4 5 1 5 2 3 6 4 6 6 42
10 1 1 3 3 3 1 2 4 3 5 26


Your roll average is 3.24

Your sum average is 32.4Array ( )