Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 2 6 2 3 5 4 4 3 1 2 32
2 5 5 2 5 4 6 5 4 3 3 42
3 2 3 6 3 4 5 5 3 3 3 37
4 5 5 2 6 1 6 4 5 3 5 42
5 6 1 3 1 6 1 6 4 4 3 35
6 1 6 6 1 2 3 5 6 5 2 37
7 2 3 6 4 3 1 3 1 5 5 33
8 6 4 6 2 5 5 3 5 3 1 40
9 2 3 6 1 4 1 3 2 6 2 30
10 4 2 5 4 5 2 4 2 2 2 32


Your roll average is 3.6

Your sum average is 36Array ( )