Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 5 6 5 3 2 4 6 2 2 1 36
2 3 1 5 5 5 4 5 5 6 3 42
3 1 6 3 3 2 5 6 5 5 4 40
4 5 3 4 4 6 5 2 5 1 3 38
5 6 3 3 4 2 2 1 6 1 1 29
6 3 1 6 5 4 2 4 4 6 2 37
7 2 5 5 5 2 4 3 3 3 4 36
8 6 2 6 3 6 1 4 1 1 5 35
9 1 4 6 1 3 4 2 6 1 2 30
10 2 2 6 6 1 2 3 4 4 5 35


Your roll average is 3.58

Your sum average is 35.8Array ( )